Standard of emissions of the National manufacturer of Jade diesel Engineers

Tipo de motor: Tipo 4d4g6
Acondicionamiento del cilindro: Cuatro litros.
Emisiones (l): 2.449
Aceite lubricante (l): 10

Descripción del producto

Los grupos electrógenos diésel son pequeños grupos electrógenos, que se utilizan como combustible diésel y funcionan con motores diesel.Las unidades de generación de energía diésel, aunque de baja potencia, se utilizan ampliamente en los sectores de la minería, los ferrocarriles, las zonas de campaña, la conservación del tráfico vial y las fábricas, las empresas, los hospitales, etc., debido a su pequeño tamaño, su flexibilidad, su peso ligero, su compatibilidad y La facilidad de mantenimiento operacional.

Generadores diésel trifase de jade                    

Specifications:(20KVA-3000KVA)        

Download PDF:  50 hertz Timber Generator 20 - 3000kva (tercer indicador nacional de emisiones).

Unidad motriz
Modelo
PE PE PE Plan de necesidades Consumo
K / kilovatio - hora
Largo * ancho * alto (MM) Largo * ancho * alto (MM) Motor
Modelo

Chiva. Kilovatio Chiva. Kilovatio



Kg 20 22 18 20 16 232 1700 * 700 * 1000 2200 * 1000 * 1500 Tipo 4d4g6
KG 25 28 22 25 20 232 1700 * 700 * 1000 2200 * 1000 * 1500 Tipo 4d4g7
Kg 30 33 26 30 24 232 1700 * 700 * 1000 2200 * 1000 * 1500 Tipo 4d4tg2
Kg 40 44 35 40 32 230 1800 * 750 * 1100 2400 * 1000 * 1500 Tipo 4d4tg0
KG 63 69 55 63 50 215 1850 750 £ 1200 2400 * 1000 * 1500 Tipo yc4d80 - d34
Tipo kgy69 76 61 69 55 215 1920 ~ 800 ~ 1200 2400 * 1000 * 1500 Tipo yc4d90 - d34
Kgy94 103 83 94 75 210 2000 * 850 * 1200 3.000 * 1.200 * 1.700 Tipo yc4d10 - d31
Kg 113 124 99 113 90 210 2200 * 850 * 1200 3.000 * 1.200 * 1.700 Tipo yc4d10 - d31
Kg 125 138 110 125 100 210 2300 * 900 * 1500 3.000 * 1.200 * 1.700 Tipo yc4d155 - d31
150 kg. 165 132 150 120 213 2300 * 900 * 1500 3.000 * 1.200 * 1.700 Yc4a190 - D30
150 kg. 165 132 150 120 214 2500 * 950 * 1600 3.000 * 1.200 * 1.700 Tipo yc6a205 - D30
Kg 188 207 165 188 150 213 2500 * 1000 * 1600 3300 * 1400 * 1700 Y6a230 - D30
Kg 225 248 198 225 180 210 2500 * 1000 * 1600 3300 * 1400 * 1700 Y6a275 - D30
250 kg. 275 220 250 200 201 3100 * 1050 * 1750 3300 * 1400 * 1700 Tipo yc6mk350 - D30
Kgy313 344 275 313 250 203 3200 * 1150 * 1750 4300 * 2100 * 2300 Tipo yc6mk420 - D30
Tipo kgy375 413 330 375 300 198 3200 * 1150 * 1750 4300 * 2100 * 2300 Tipo yc6mk450 - D30
Kg 400 440 352 400 320 210 3100 * 1100 * 1900 4300 * 2100 * 2300 Tipo yc6mj500 - D30
Kg 400 440 352 400 320 201 3300 * 1250 * 1850 4300 * 2100 * 2350 Tipo yc6k500 - d31
Kg 438 482 385 438 350 201 3300 * 1250 * 1850 4300 * 2100 * 2350 Yc6k520 - D30
Kg equivalente 500 550 440 500 400 203 3400 * 1250 * 1850 4700 * 2100 * 2450 Tipo yc6k600 - D30
Kilo 550 605 440 550 400 216 3500 * 1500 * 1970 4700 * 2100 * 2450 Tipo yc6t660 - d31





                                                                              


Danos un mensaje.