High Quality 50hz catpell Diesel Engine

Emisiones (l): 1.1
Gobierno: Arroz
Acondicionamiento del cilindro: Iii
Enfriar: Agua

Descripción del producto

Los grupos electrógenos diésel son pequeños grupos electrógenos, que se utilizan como combustible diésel y funcionan con motores diesel.En los cilindros de gasóleo, el aire limpio filtrado por el filtro de aire se mezcla plenamente con el diesel antiniebla a alta presión que se lanza desde la tobera de combustible.El pistón se comprime hacia arriba, se reduce en tamaño, aumenta la temperatura y llega al punto de combustión del gasóleo.El diesel se prendió fuego, la mezcla de gas se quemó violentamente, el volumen se expandió rápidamente y el pistón se hundió.Cada cilindro funciona en un orden determinado, y el empuje en el pistón se convierte en empuje del eje a través de la Potencia del conector, que conduce la rotación del eje.

Generadores diésel alimentados por la tercera fase de Cat.                    

Specifications:(9KVA-650KVA)        

Download PDF:  50HZ CAT Generator 9-650KVA.pdf

Unidad motriz
Modelo
PE PE PE Plan de necesidades Consumo de combustible
L / hora (75%)
Largo * ancho * alto (MM) Largo * ancho * alto (MM) Motor
Modelo

Chiva. Kilovatio Chiva. Kilovatio



D9.5e3 9.5 8 9 7,0 2.6 1.400 * 620 * 996 1550 * 935 * 1055 Sección c1.1
D13,5e3 13.5 11,0 13 10 3.7 1400 * 620 * 1054 1550 * 935 * 1055 Sección c1.1
D18e3 18 14 17 13 4.4 1500 * 620 * 1115 1550 * 935 * 1055 Sección c1.5
De22e3 22 18 20 16 5.3 1500 * 620 * 1115 1550 * 935 * 1055 Sección c1.5
Tipo de33e0 33 26 30 24 7,0 1540 * 970 * 1361 1863 * 899 * 1348 Párrafo c3.3
Tipo de50e0 50 40 45 36 10.5 1925 * 1120 * 1361 2291 * 1026 * 1433 Párrafo c3.3
Tipo de55e0 55 44 50 40 11.5 1925 * 1120 * 1361 2291 * 1026 * 1433 Párrafo c3.3
Tipo de65e0 65 52 60 48 13.6 1925 * 1120 * 1361 2291 * 1026 * 1433 Párrafo c3.3
Tipo de88e0 88 70.4 80 64 18 1925 * 1120 * 1361 2291 * 1126 * 1534 Párrafo c4.4
D10 110 88 100 80 21.7 2089 * 1120 * 1361 2761 * 1126 * 1539 Párrafo c4.4
Tipo de150e0 150 120 135 108 29.7 2500 * 1120 * 1430 3511 * 1125 * 1686 Párrafo c7.1
Tipo de165e0 165 132 150 120 32.4 2500 * 1120 * 1528 3511 * 1126 * 1686 Párrafo c7.1
Tipo de200e0 200 160 180 144 40.2 2510 * 1010 * 1646 3511 * 1325 * 1684 Párrafo c7.1
Tipo de22000 220 170 200 160 45.4 2500 * 1320 * 1626 3511 * 1325 * Párrafo c7.1
Tipo de250e0 250 200 230 184 47.9 3300 * 1100 * 1771 3985 * 1410 * 2165 Capítulo IX
Tipo de275e0 275 220 250 200 51.9 3300 * 1100 * 1771 3985 * 1410 * 2165 Capítulo IX
Tipo d300e0 300 240 275 220 58.1 3300 * 1100 * 1771 3985 * 1410 * 2165 Capítulo IX
Tipo de330e0 330 264 300 240 62.5 3300 * 1100 * 1771 3985 * 1410 * 2165 Capítulo IX
Tipo de400e0 400 320 350 280 72.3 3800 * 1130 * 2156 4930 * 1620 * 2221 C13
Tipo de4500 450 360 400 320 82,6 3800 * 1130 * 2156 4930 * 1620 * 2221 C13
Tipo de500e0 500 400 455 364 94.5 3823 * 1110 * 2166 4930 * 1658 * 2221 C15
Tipo de550e0 550 440 500 400 102 3823 * 1110 * 2166 4930 * 1658 * 2221 C15
De605e0 605 484 550 440 111 3910 * 1460 * 2155 5320 * 1920 * 2289 C18
Tipo de660e0 660 528 600 480 122.7 3910 * 1461 * 2155 5320 * 1920 * 2289 C18
De715e0 715 572 650 520 130,6 3910 * 1461 * 2155 5320 * 1920 * 2289 C18






                                                                        


Danos un mensaje.