Producción nacional estándar de emisiones para generadores diésel de jade 45 Hertz

Aceite lubricante (l): 10
Unidad motriz: Kg 23
Enfriar: Agua
Acondicionamiento del cilindro: Dos litros.

Descripción del producto

Los grupos electrógenos diésel son pequeños grupos electrógenos, que se utilizan como combustible diésel y funcionan con motores diesel.En general, las unidades de generación de energía eléctrica consisten en motores (suministro de energía cinética), generadores (generación de electricidad) y sistemas de control.Hay grupos electrógenos pequeños, medianos y grandes; hay grupos electrógenos diesel, de gas, de gasolina, de energía eólica, de energía solar, de energía hidroeléctrica, de carbón, etc.

Generadores diésel trifase de jade                    

Specifications:(22.5KVA-550KVA)     

Download PDF:   50hz grupos electrógenos de leña 22,5 - 550 kVA (emisiones del indicador nacional II).             

Unidad motriz
Modelo
PE PE PE Plan de necesidades Consumo
K / kilovatio - hora
Largo * ancho * alto (MM) Largo * ancho * alto (MM) Motor
Modelo

Chiva. Kilovatio Chiva. Kilovatio



Kg 23 25 20 23 18 225 1500 ~ 750 ~ 1050 2200 * 1000 * 1500 Yc108d.
Kg 30 33 26 30 24 220 1500 ~ 750 ~ 1050 2200 * 1000 * 1500 Y2d15d
Kg 38 42 33 38 30 205 1500 ~ 750 ~ 1050 2200 * 1000 * 1500 Yc 115 zd
Kg 50 55 44 50 40 205 1800 × 750 × 1200 2400 * 1000 * 1500 Tipo yc4d60 - D21
KG 63 69 55 63 50 200 1870 * 800 * 1200 2400 * 1000 * 1500 Tipo yc4d90z - D21
Kg 80 88 70 80 64 200 2250 * 800 * 1300 3.000 * 1.200 * 1.700 Tipo yc4a100z - d20
Kg 113 124 99 113 90 203 2300 * 800 * 1300 3.000 * 1.200 * 1.700 Tipo yc4a140l - d20
Kg 125 138 110 125 100 210 2300 * 800 * 1300 3.000 * 1.200 * 1.700 Tipo yc4a1180l - d20
150 kg. 165 132 150 120 192 2250 * 950 * 1420 3.000 * 1.200 * 1.700 Tipo yc6b180l - d20
Kg 165 182 145 165 132 196 2500 * 850 * 1300 3300 * 1400 * 1700 Tipo yc6b205l - d20
200 kg. 220 176 200 160 195 2550 * 950 * 15550 3300 * 1400 * 1700 Tipo yc6a 245l - D21
250 kg. 275 220 250 200 195 2930 * 1120 * 1600 3300 * 1400 * 1700 Tipo yc6mk350l - d20
Kgy313 344 275 313 250 195 3.000 * 1.150 * 1.700 3300 * 1400 * 1700 Tipo yc6mk42l - d20
Tipo kgy375 413 330 375 300 206 3050 * 1100 * 1700 3300 * 1400 * 1700 Tipo yc6mj480l - d20
Kg 400 440 352 400 320 206 3.100 * 1.200 * 1.800 4700 * 2100 * 2450 Tipo yc6mj500l - d20
Kg 450 495 396 450 360 195 3300 * 1250 * 1800 4700 * 2100 * 2450 Tipo yc6t550l - D21
Kg equivalente 500 550 440 500 400 204 3500 * 12800 * 1800 4700 * 2100 * 2450 Tipo yc6t60l - D22
Kilo 550 605 484 550 440 208 3.500 * 14.400 * 1.800 4700 * 2100 * 2450 Tipo yc6t66ol - d20




                                                                      


Danos un mensaje.